اليوم التاسع للألعاب الرياضية العربية: تونس الثالثة بـ96 ميدالية
أنهت تونس منافسات اليوم التاسع ضمن دورة الألعاب الرياضية العربية (الجزائر-2023) في المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها الى 96 ميدالية (18 ذهبية و38 فضية و40 برونزية).
وتتصدر الجزائر صدارة جدول الميداليات ب205 ميدالية (89 ذهبية و60 فضية و56 برونزية) أمام المغرب صاحبة المركز الثاني ب70 ميدالية (19 ذهبية و31 فضية و20 برونزية).
الذهب الفضة البرونز المجموع
1. الجزائر 89 60 56 205
2. المغرب 19 31 20 70
3. تونس 18 38 40 96
4. البحرين 16 09 09 34
5. الاردن 14 14 21 49
6. سوريا 12 12 22 46
7. العراق 06 13 17 36
8. قطر 06 02 09 17
9. مصر 06 01 00 07
10. فلسطين 04 03 08 15
11. السعودية 02 07 18 27
12. الكويت 02 04 05 11
13. الإمارات 02 02 06 10
14. ليبيا 02 02 02 06
15. عمان 02 01 03 06
16. موريتانيا 00 01 00 01
17. اليمن 00 00 02 02 .
*وات